全球十大网赌正规官网关于推荐2019年免试攻读硕士学位研究生考核情况的公示 | |||||||
经学生自主申报,学院成绩审核、能力考核,现将2019年推荐免试攻读硕士学位研究生考核情况予以公示,公示期为2018年9月12日-9月14日,如有异议,请与全球十大网赌正规官网研究生办公室联系,联系电话:0459-6819254,联系人:冷志杰。 | |||||||
排序 | 姓名 | 专业 | 性别 | 前6学期平均成绩??1?? | 1-6学期平均成绩专业排名 | 能力考核成绩??2?? | 综合考核总成绩 (1)*0.9??(2)*0.1 |
1 | 庞俊雪 | 国贸 | 女 | 88.33 | 3% | 92.14 | 88.71 |
2 | 张秀茹 | 农林1 | 女 | 87.94 | 1% | 81.14 | 87.26 |
3 | 李思奇 | 人力1 | 女 | 87.4 | 1% | 79.14 | 86.57 |
4 | 曹新宇 | 营销 | 男 | 87.49 | 1% | 76.86 | 86.43 |
5 | 牛亚菲 | 国贸1 | 女 | 86.33 | 7% | 85.86 | 86.28 |
6 | 苗海玲 | 营销 | 女 | 85.34 | 7% | 83.29 | 85.13 |
7 | 吴佳琪 | 人力1 | 女 | 83.97 | 11% | 83.57 | 83.93 |
8 | 刘清伟 | 营销 | 男 | 83.68 | 9% | 78.71 | 83.18 |
9 | 李倩 | 物流1 | 女 | 83.23 | 7% | 82.57 | 83.16 |
10 | 方哲 | 农林 | 女 | 83.31 | 7% | 74.71 | 82.45 |
11 | 刘照婷 | 物流1 | 女 | 82.45 | 13% | 73.43 | 81.55 |
12 | 张佳倩 | 物流1 | 女 | 82.88 | 11% | 67.00 | 81.29 |
13 | 贺萍 | 农林1 | 女 | 82.87 | 10% | 64.29 | 81.01 |
14 | 刘晓宇 | 农林2 | 女 | 83.18 | 9% | 58.71 | 80.73 |
15 | 郑妍 | 农林1 | 女 | 81.43 | 24% | 50.29 | 78.32 |
全球十大网赌正规官网 2018年9月12日 |