澳门网赌十大品牌网址2016年本科招生计划分省分专业一览表(省外) | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 专业代号 | 专业名称 | 省外计划 | |||||||||||||||||||||
天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 | |||
1 | 工学 08-Ⅰ | 电气工程及其自动化 | 4 | 6 | 8 | 5 | 8 | 4 | 5 | 10 | 4 | 3 | 12 | 10 | 5 | 2 | 10 | 10 | 35 | 8 | 6 | |||
电子信息工程 | ||||||||||||||||||||||||
通信工程 | ||||||||||||||||||||||||
农业电气化 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 工学 08-Ⅱ | 土木工程 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 5 | 6 | 20 | 4 | 4 | 4 | |||
建筑环境与能源应用工程 | ||||||||||||||||||||||||
水利水电工程 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 工学 08-Ⅲ | 机械设计制造及其自动化 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 10 | 2 | 4 | 11 | 8 | 4 | 2 | 8 | 8 | 30 | 5 | 6 | 5 | 5 | ||
交通运输 | ||||||||||||||||||||||||
农业机械化及其自动化 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 农学 09 | 农学 | 2 | 10 | 3 | 6 | 7 | 5 | 6 | 11 | 4 | 11 | 18 | 2 | 10 | 20 | 33 | 2 | 2 | 5 | 7 | |||
园艺 | ||||||||||||||||||||||||
植物保护 | ||||||||||||||||||||||||
种子科学与工程 | ||||||||||||||||||||||||
农业资源与环境 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 020401 | 国际经济与贸易(文史) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
6 | 020401 | 国际经济与贸易(理工) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
7 | 030201 | 政治学与行政学(文史) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||
8 | 030302 | 社会工作(文史) | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
9 | 050201 | 英语(文史) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||
10 | 070102 | 信息与计算科学 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | ||||||||
11 | 070302 | 应用化学 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
12 | 071001 | 生物科学 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
13 | 071002 | 生物技术 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 | |||||
14 | 080205 | 工业设计 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||
15 | 080901 | 计算机科学与技术 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||
16 | 081302 | 制药工程 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | |||||
17 | 081702 | 包装工程 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||
18 | 081805 | 飞行技术(理工) | 8 | |||||||||||||||||||||
19 | 081805 | 飞行技术(文史) | 2 | |||||||||||||||||||||
20 | 082503 | 环境科学 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
21 | 082701 | 食品科学与工程 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | |||||||
22 | 082702 | 食品质量与安全 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||
23 | 082703 | 粮食工程 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
24 | 082707 | 食品营养与检验教育 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
25 | 083001 | 生物工程 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||
26 | 090301 | 动物科学 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
27 | 090401 | 动物医学 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 10 | 2 | 2 | 4 | 3 | |
28 | 090402 | 动物药学 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | |||||||||||
29 | 090502 | 园林 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | |||||||||||
30 | 090701 | 草业科学 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
31 | 120202 | 市场营销(文史) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
32 | 120202 | 市场营销(理工) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||
33 | 120203 | 会计学(文史) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
34 | 120203 | 会计学(理工) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||
35 | 120204 | 财务管理(文史) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||
36 | 120204 | 财务管理(理工) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
37 | 120206 | 人力资源管理(文史) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
38 | 120207 | 审计学(文史) | ||||||||||||||||||||||
39 | 120207 | 审计学(理工) | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
40 | 120301 | 农林经济管理 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | |||||||||
41 | 120401 | 公共事业管理(文史) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
42 | 120401 | 公共事业管理(理工) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
43 | 120601 | 物流管理 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | |||||||||
合计 | 30 | 110 | 60 | 68 | 75 | 60 | 30 | 30 | 100 | 20 | 25 | 93 | 140 | 30 | 40 | 70 | 100 | 280 | 35 | 50 | 31 | 43 | ||
备注:1、各专业名称后没有类别标注的都为理工类;2、工学08-Ⅰ、工学08-Ⅱ、工学08-Ⅲ、农学09为按类招生,按类招生的学生采取“1.5??2.5”的培养模式,实行宽口径培养;即新生入学时在专业大类内不分专业,在完成大类基础课程学习后,根据自身的专业发展目标、兴趣特长和相关专业成绩等,于第三学期参加本专业大类的分流工作,第四学期正式进入本专业大类中的某个专业学习;3、我校一般专业学费标准是4000-6000元/生.年,学费执行标准以物价、财政、教育三部门批复标准为准;4、以上数据仅供参考,如有变动恕不另行通知,以各省招办下发的招生计划大本为准。 |