澳门网赌十大品牌网址2016年本科招生计划分专业一览表(黑龙江省) | ||||||||||
序号 | 专业代号 | 专业名称 | 省内计划 | 专业咨询电话 | ||||||
提前批 | 二批A | 二批B | 专升本 | 预科 | 对口招生 | 预留 | ||||
1 | 工学 08-Ⅰ | 电气工程及其自动化 | 204 | 6819328 | ||||||
电子信息工程 | ||||||||||
通信工程 | ||||||||||
农业电气化 | ||||||||||
2 | 工学 08-Ⅱ | 土木工程 | 115 | 6819217 | ||||||
建筑环境与能源应用工程 | ||||||||||
水利水电工程 | ||||||||||
3 | 工学 08-Ⅲ | 机械设计制造及其自动化 | 192 | 6819216 | ||||||
交通运输 | ||||||||||
农业机械化及其自动化 | ||||||||||
4 | 农学 09 | 农学 | 217 | 8 | 6819172 | |||||
园艺 | ||||||||||
植物保护 | ||||||||||
种子科学与工程 | ||||||||||
农业资源与环境 | ||||||||||
5 | 020401 | 国际经济与贸易(文史) | 10 | 6819257 | ||||||
6 | 020401 | 国际经济与贸易(理工) | 20 | 6819257 | ||||||
7 | 030201 | 政治学与行政学(文史) | 20 | 6819275 | ||||||
8 | 030302 | 社会工作(文史) | 15 | 4 | 6819275 | |||||
9 | 050201 | 英语(文史) | 25 | 30 | 4 | 6819275 | ||||
10 | 070102 | 信息与计算科学 | 20 | 5 | 6819337 | |||||
11 | 070302 | 应用化学 | 20 | 6819339 | ||||||
12 | 071001 | 生物科学 | 30 | 6819299 | ||||||
13 | 071002 | 生物技术 | 41 | 4 | 6819299 | |||||
14 | 080205 | 工业设计 | 30 | 6819217 | ||||||
15 | 080703 | 通信工程 | 31 | 6819316 | ||||||
16 | 080901 | 计算机科学与技术 | 10 | 100 | 6819325 | |||||
17 | 081302 | 制药工程 | 39 | 4 | 6819301 | |||||
18 | 081702 | 包装工程 | 20 | 6819236 | ||||||
19 | 081805 | 飞行技术(理工) | 22 | 6819227 | ||||||
20 | 081805 | 飞行技术(文史) | 8 | 6819227 | ||||||
21 | 082503 | 环境科学 | 30 | 6819172 | ||||||
22 | 082701 | 食品科学与工程 | 50 | 40 | 4 | 6819236 | ||||
23 | 082702 | 食品质量与安全 | 45 | 4 | 6819236 | |||||
24 | 082703 | 粮食工程 | 20 | 4 | 6819236 | |||||
25 | 082707 | 食品营养与检验教育 | 20 | 6819236 | ||||||
26 | 083001 | 生物工程 | 30 | 6819299 | ||||||
27 | 090101 | 农学 | 31 | 20 | 6819172 | |||||
28 | 090102 | 园艺 | 30 | 6819172 | ||||||
29 | 090301 | 动物科学 | 41 | 25 | 4 | 3 | 6819195 | |||
30 | 090401 | 动物医学 | 117 | 25 | 20 | 6819194 | ||||
31 | 090402 | 动物药学 | 30 | 6819198 | ||||||
32 | 090502 | 园林 | 30 | 6819172 | ||||||
33 | 090701 | 草业科学 | 10 | 6819199 | ||||||
34 | 120202 | 市场营销(文史) | 15 | 60 | 4 | 6819257 | ||||
35 | 120202 | 市场营销(理工) | 15 | 6819257 | ||||||
36 | 120203 | 会计学(文史) | 29 | 60 | 61 | 3 | 6819267 | |||
37 | 120203 | 会计学(理工) | 40 | 40 | 6819267 | |||||
38 | 120204 | 财务管理(文史) | 20 | 6819267 | ||||||
39 | 120204 | 财务管理(理工) | 15 | 6819267 | ||||||
40 | 120206 | 人力资源管理(文史) | 45 | 4 | 2 | 6819257 | ||||
41 | 120207 | 审计学(文史) | 10 | 6819267 | ||||||
42 | 120207 | 审计学(理工) | 10 | 6819267 | ||||||
43 | 120301 | 农林经济管理 | 49 | 4 | 6819257 | |||||
44 | 120401 | 公共事业管理(文史) | 30 | 4 | 6819275 | |||||
45 | 120401 | 公共事业管理(理工) | 19 | 6819275 | ||||||
46 | 120601 | 物流管理 | 50 | 6819257 | ||||||
合计 | 30 | 1798 | 200 | 333 | 59 | 40 | 10 | |||
备注:1、各专业名称后没有类别标注的都为理工类;2、工学08-Ⅰ、工学08-Ⅱ、工学08-Ⅲ、农学09为按类招生,按类招生的学生采取“1.5??2.5”的培养模式,实行宽口径培养;即新生入学时在专业大类内不分专业,在完成大类基础课程学习后,根据自身的专业发展目标、兴趣特长和相关专业成绩等,于第三学期参加本专业大类的分流工作,第四学期正式进入本专业大类中的某个专业学习;3、二批B为我校合作办学项目,学费标准为16500元/年;4、“预科”项目为“少数民族预科”;5、我校一般专业学费标准是4000-6000元/生.年,学费执行标准以物价、财政、教育三部门批复标准为准;6、以上数据仅供参考,如有变动恕不另行通知,以各省招办下发的招生计划大本为准。 |