澳门网赌十大品牌网址2016年硕士学位研究生报考须知
一、招生类型及计划
2016年我校拟招收学术学位硕士研究生180名,全日制专业学位硕士研究生142名。招生专业目录中各专业(领域)的招生人数为预测数字,最终招生总人数以正式下达的招生计划文件为准(学术型招生计划可调整到专业学位使用,但专业学位招生计划不得调整到学术型专业使用)。
招生专业目录备注中★为学院拟招收推免生人数,拟招收推免生人数以最后推免生系统确认的录取人数为准。
二、奖助体系
凡被我校录取的全日制硕士研究生(有固定工资收入的除外)均可获得研究生国家助学金的资助(资助标准为每生每年6000元),同时可参加研究生国家奖学金(奖励标准为每生每年20000元)、学业奖学金、新生奖学金等国家及校内奖助政策的评选。
(一)奖学金
奖项 | 奖励标准 (元/生、年) | 奖励范围 | 名额、比例 (人/年) | 备注 | |
国家奖学金 | 20000 | 全日制非定向就业研究生 | 由省教育厅核定 |
| |
王震奖励基金 创新奖 | 2000 | 二年级(含)以上全日制非定向就业研究生 | 5 |
| |
学业奖学金 | 8000 | 一年级全日制非定向就业研究生 | 100% |
| |
11000 | 二年级(含)以上全日制非定向就业研究生 | 参评人数 30% | |||
9000 | 参评人数 50% | ||||
新生奖学金 | 10000 | “985工程”、“211工程”高校的全日制应届毕业生,第一志愿报考我校并被录取 | 学术学位 | 100% |
|
8000 | 专业学位 | ||||
6000 | 非“985工程”、“211工程”高校的全日制应届毕业生,第一志愿报考我校并被录取 | 学术学位 | 初试成绩总分在所报考专业(领域)新生中排名前30% | ||
5000 | 专业学位 | ||||
8000 | 被我校录取的推免生 | 学术学位 | 100% | ||
6000 | 专业学位 | ||||
学院奖学金 |
|
|
| 学院另行制定 |
(二)助学金
类别 | 资助标准 (元/生、年) | 资助范围 | 名额、比例 (人/年) | 备注 |
国家助学金 | 6000 | 全日制研究生 | 100% | 有固定工资收入的除外 |
“助研” 岗位津贴 | 1000 | 全日制非在职研究生(第二学年起至学制结束止) | 100% | 自然科学学科最低标准 |
500 | 人文社会科学、 管理类学科最低标准 | |||
“助教”和“助管”岗位津贴 | 8000 | 全日制研究生 | 设岗单位自定 | 此为最低标准 |
国家助学贷款 | 贷款总额原则上不超过年度学费和住宿费标准的总和 | 家庭经济困难、符合国家助学贷款申请条件的研究生 | 不限 |
|
三、联合培养
我校与中国热带农业科学院(所属研究所分布在海南、广东两省六市)开展研究生联合培养工作。凡录取到我校的生物学(0710)、农业工程(0828)、作物学(0901)、植物保护(0904)、食品科学与工程(0972)、生物工程(085238)、农业工程(085227)、农业机械化(095109)、作物(095101)、植物保护(095104)、食品工程(085231)、食品加工与安全(095113)、农村与区域发展(095110)等学科专业的部分研究生实行“两段式”培养,在校修满学分后,可赴中国热带农业科学院所属的“国家重要热带作物工程技术中心”、“省部共建重点实验室”、“农业部综合性重点实验室”等省部级以上科研平台进行科学研究。研究生除享受学校提供的上述政策外,还可享受中国热带农业科学院提供的助研补贴(400-800元/月)及各研究所设立的优秀论文奖励等优惠政策。报考联合培养的考生务必在网上报名时在备注中注明“联合培养”。
招生专业目录中(*)为“联合培养”专项招生计划,占学院招生计划总数。
四、报考条件
(一)报名参加全国硕士研究生招生考试的人员,须符合下列条件:
1.中华人民共和国公民。
2.拥护中国共产党的领导,品德良好,遵纪守法。
3.身体健康状况符合国家和学校规定的体检要求。
4.考生必须符合下列学历等条件之一:
(1)国家承认学历的应届本科毕业生(录取当年9月1日前须取得国家承认的本科毕业证书。含普通高校、成人高校、普通高校举办的成人高等学历教育应届本科毕业生,及自学考试和网络教育届时可毕业本科生)。
(2)具有国家承认的大学本科毕业学历的人员。
(3)获得国家承认的高职高专毕业学历后满2年(从毕业后到录取当年9月1日,下同)或2年以上,达到与大学本科毕业生同等学力,且符合学校根据培养目标对考生提出的具体业务要求的人员。
(4)国家承认学历的本科结业生,按本科毕业生同等学力身份报考。
(5)已获硕士、博士学位的人员。
在校研究生报考须在报名前征得所在培养单位同意。
(二)报名参加公共管理专业学位硕士研究生招生考试的人员,须符合下列条件:
1.符合(一)中第1、2、3各项的要求。
2.大学本科毕业后有3年以上工作经验的人员;或获得国家承认的高职高专毕业学历后,有5年以上工作经验,达到与大学本科毕业生同等学力的人员;或已获硕士学位或博士学位并有2年以上工作经验的人员。
五、报名
报名包括网上报名和现场确认两个阶段。所有参加硕士研究生招生考试的考生均须进行网上报名,并到报考点现场确认网报信息、缴费和采集本人图像等相关电子信息。
网上报名时间为2015年10月10日至31日每天9:00-22:00,考生登录“中国研究生招生信息网”(公网网址:http://yz.chsi.com.cn ,教育网址:http://yz.chsi.cn,以下简称“研招网”)浏览报考须知,按网上公告要求报名。
报名期间将对考生学历(学籍)信息进行网上校验,并在考生提交报名信息三天内反馈校验结果。考生可随时上网查看学历(学籍)校验结果。考生也可在报名前或报名期间自行登录“中国高等教育学生信息网”(网址:http://www.chsi.com.cn)查询本人学历(学籍)信息。未通过学历(学籍)校验的考生应及时到学籍学历权威认证机构进行认证,在现场确认时将认证报告交报考点核验。
所有考生(不含推免生)均应在规定时间内到报考点指定地方现场核对并确认其网上报名信息,逾期不再补办。现场确认时间由各省级教育招生考试管理机构根据国家招生工作安排和本地区报考组织情况自行确定和公布。考生现场确认应提交本人居民身份证、学历证书(普通高校、成人高校、普通高校举办的成人高校学历教育应届本科毕业生持学生证)和网上报名编号,由报考点工作人员进行核对。在录取当年9月1日前可取得国家承认本科毕业证书的自学考试和网络教育本科生,须凭颁发毕业证书的省级高等教育自学考试办公室或网络教育高校出具的相关证明方可办理网上报名现场确认手续。
所有考生均应对本人网上报名信息进行认真核对并确认。报名信息经考生确认后一律不作修改,因考生填写错误引起的一切后果由其自行承担。
六、初试
2015年12月14日至12月28日,考生可凭网报用户名和密码登录“研招网”下载打印《准考证》。考生凭下载打印的《准考证》及居民身份证参加考试。
初试时间为2015年12月26日至12月27日。初试成绩于2016年2月在“黑龙江省招生考试信息港”(http://www.lzk.hl.cn)公布,考生应妥善保存《准考证》,以便成绩查询。
七、复试
学校在国家确定的初试成绩基本要求基础上,结合生源和招生计划等情况,自主确定进入复试的初试成绩基本要求及其他学术要求,并向达到要求的考生发出复试通知。复试考察内容包括专业课笔试、综合情况面试、外国语听力及口语测试等。会计硕士和公共管理硕士的思想政治理论考试在复试中进行,成绩计入复试总成绩。以同等学力参加复试的考生,在复试中须加试两门与报考专业相关的本科主干课程。此外还包括报考资格审查、体格检查、思想政治素质和品德考核、调档审查等。全部复试工作在录取当年4月底前完成。
八、录取
学校根据教育部下达的招生计划、考生初试和复试成绩、思想政治表现、身体健康状况等择优确定拟录取名单。录取通知书在录取当年6月下旬发放。
九、学制与学费
学术学位硕士研究生学制为3年;专业学位硕士研究生学制为2年。
公共管理硕士(MPA)每生全过程学费标准为2.2万元,其他学术学位、专业学位硕士研究生学费标准为0.8万元/年。
专业代码、名称及研究方向 | 人数 | 考试科目 | 备 注 |
001 生命科学技术学院(0459-6819298) | 32(*5) | ★8 | |
071005 微生物学 | 10 | ①101思想政治理论 | 复试科目: |
01微生物生态 | ②201英语一 | 微生物学 | |
02微生物资源开发与利用 | ③611分子生物学 | 同等学力加试科目: | |
④811生物化学 | ①微生物生理学 | ||
②微生物遗传育种学 | |||
071007 遗传学 | 2 | ①101思想政治理论 | 复试科目: |
01分子遗传学与基因工程黏膜疫苗 | ②201英语一 | 遗传学 | |
02统计基因组学 | ③611分子生物学 | 同等学力加试科目: | |
④811生物化学 | ①基因工程 | ||
②微生物遗传学 | |||
071009 细胞生物学 | 8 | ①101思想政治理论 | 复试科目: |
01免疫细胞生物学 | ②201英语一 | 细胞生物学 | |
02植物细胞代谢 | ③611分子生物学 | 同等学力加试科目: | |
03细胞分化与功能 | ④811生物化学 | ①免疫学 | |
②基因工程 | |||
071010 生物化学与分子生物学 | 8 | ①101思想政治理论 | 复试科目: |
01基因功能及其表达调控 | ②201英语一 | 基因工程 | |
02生物资源的开发与利用 | ③611分子生物学 | 同等学力加试科目: | |
03药用活性物质分离纯化与应用开发 | ④811生物化学 | ①植物生理学 | |
②动物生理学 | |||
085238 生物工程(工程硕士) | 4 | ①101思想政治理论 | 复试科目: |
②204英语二 | 基因工程 | ||
③338生物化学 | 生化(物)分离工程 | ||
④922微生物学 | 同等学力加试科目: | ||
①生物学基础 | |||
②生物工程概论 | |||
002 工程学院(0459-6819214) | 34(*4) | ★14 | |
080203 机械设计及理论 | 4 | ①101思想政治理论 | 复试科目: |
01机械设计制造技术 | ②201英语一或202俄语或203日语 | 01方向:①机械原理 | |
02机械CAD技术 | ③301数学一 | ②机械设计 | |
④812工程力学 | 02方向:①金属工艺学 | ||
②机械CAD技术基础 | |||
同等学力加试科目: | |||
①金属切削机床 | |||
②金属切削原理 | |||
082801 农业机械化工程 | 8 | 复试科目: | |
01寒区大规模水稻生产全程机械化技 | ①101思想政治理论 | ①农业机械学 | |
术与装备研究 | ②201英语一或202俄语或203日语 | ②测试技术 | |
02垦区旱作农业生产机械化关键技术 | ③302数学二 | 同等学力加试科目: | |
与装备研究 | ④812工程力学 | ①农业生产机械化 | |
03大规模现代化农业数字化关键技术 | ①101思想政治理论 | ②拖拉机汽车学 | |
与装备研究 | ②201英语一或203日语 | ||
③302数学二 | |||
④813电子技术 | |||
082802 农业水土工程 | 2 | ①101思想政治理论 | 不招收同等学力考生 |
01北方寒地保护性耕作技术与装备研究 | ②201英语一或203日语 | 复试科目: | |
02北方寒区农业水利工程与水资源利用 | ③302数学二 | 水土保持学 | |
④823农业机械学 | |||
082803 农业生物环境与能源工程 | 2 | ①101思想政治理论 | 不招收同等学力考生 |
01生物质能源综合利用技术及装备研究 | ②201英语一或203日语 | 复试科目: | |
02畜禽舍环境控制技术与装备研究 | ③302数学二 | 农业能源工程 | |
03设施农业结构防灾减灾 | ④824农业生物环境工程 | ||
085227 农业工程(工程硕士) | 12 | ①101思想政治理论 | 复试科目: |
②204英语二或202俄语或203日语 | 农业工程概论 | ||
③302数学二 | 同等学力加试科目: | ||
④920农业机械学 | ①拖拉机汽车学 | ||
②测试技术 | |||
095109 农业机械化(农业硕士) | 6 | ①101思想政治理论 | 复试科目: |
②204英语二或202俄语或203日语 | 农业机械学 | ||
③341农业知识综合三 | 同等学力加试科目: | ||
④911农业生产机械化 | ①拖拉机汽车学 | ||
②测试技术 | |||
003 信息技术学院(0459-6819311) | 26 | ★9 | |
082804 农业电气化与自动化 | 8 | ①101思想政治理论 | 不招收同等学力考生 |
01农业信息智能决策技术 | ②201英语一 | 复试科目: | |
02农业设施智能控制理论与技术 | ③302数学二 | 电子技术综合 | |
03农业传感与检测技术 | ④814电路或815信号与系统 | ||
04光电检测及育种技术 | |||
085211 计算机技术(工程硕士) | 4 | ①101思想政治理论 | 不招收同等学力考生 |
②204英语二 | 复试科目: | ||
③302数学二 | 计算机网络 | ||
④923数据结构与数据库原理及应 | |||
用 | |||
095112 农业信息化(农业硕士) | 14 | ①101思想政治理论 | 不招收同等学力考生 |
②204英语二 | 复试科目: | ||
③341农业知识综合三 | 电子技术综合或计算机 | ||
④814电路或815信号与系统或 | 网络 | ||
923数据结构与数据库原理及应用 | |||
004 农学院(0459-6819179) | 60(*6) | ★13 | |
090101 作物栽培学与耕作学 | 18 | ①101思想政治理论 | 复试科目: |
01寒地作物机械化优质高效生产技术 | ②201英语一或202俄语 | 作物栽培学与耕作学 | |
02绿色食品和有机食品生产技术 | ③614数学(农科)或 | 同等学力加试科目: | |
03作物化学控制原理与技术 | 615基础化学(农) | ①农业化学 | |
④825植物生理生化 | ②农业生态学 | ||
090102 作物遗传育种 | 4 | ①101思想政治理论 | 复试科目: |
01作物种质资源开发与利用 | ②201英语一或202俄语 | 作物遗传育种学 | |
02作物优质高效品种选育与创新 | ③614数学(农科)或 | 同等学力加试科目: | |
615基础化学(农) | ①试验统计方法 | ||
④825植物生理生化 | ②作物栽培学 | ||
090301 土壤学 | 2 | ①101思想政治理论 | 复试科目: |
01寒地土壤环境与生态安全 | ②201英语一 | 植物营养学 | |
02土壤地理信息系统 | ③614数学(农科)或 | 同等学力加试科目: | |
03耕地地力培育与黑土资源持续利用 | 615基础化学(农) | ①农业化学 | |
④817土壤学 | ②土壤农化分析 | ||
090302 植物营养学 | 2 | ①101思想政治理论 | 复试科目: |
01植物营养生理生态 | ②201英语一 | 农业化学 | |
02新型肥料与现代施肥技术 | ③614数学(农科)或 | 同等学力加试科目: | |
615基础化学(农) | ①植物营养与施肥 | ||
④817土壤学 | ②土壤农化分析 | ||
090401 植物病理学 | 6 | ①101思想政治理论 | 复试科目: |
01植物病害防控原理及应用 | ②201英语一 | 植物病理学 | |
02植物病原真菌与作物真菌性病害 | ③614数学(农科)或 | 同等学力加试科目: | |
03植物与病原互作机制 | 615基础化学(农) | ①普通植物病理学 | |
④816植物生理学 | ②农业植物病理学 | ||
090402 农业昆虫与害虫防治 | 2 | ①101思想政治理论 | 复试科目: |
01昆虫系统学与生物多样性 | ②201英语一 | 普通昆虫学与农业昆虫学 | |
02昆虫生理生化与毒理学 | ③614数学(农科)或 | 同等学力加试科目: | |
03农业害虫防控原理及其应用 | 615基础化学(农) | ①植物化学保护学 | |
④816植物生理学 | ②昆虫研究法 | ||
090403 农药学 | 4 | ①101思想政治理论 | 复试科目: |
01农药研究与应用技术 | ②201英语一 | 植物化学保护学 | |
02农药开发与农药残留分析 | ③615基础化学(农) | 同等学力加试科目: | |
④816植物生理学 | ①普通植物病理学 | ||
②普通昆虫学 | |||
095101 作物(农业硕士) | 12 | ①101思想政治理论 | 复试科目: |
②204英语二或202俄语 | 作物栽培学 | ||
③339农业知识综合一 | 同等学力加试科目: | ||
④913植物生理学 | ①遗传学 | ||
②植物学 | |||
095102 园艺(农业硕士) | 6 | ①101思想政治理论 | 复试科目: |
②204英语二或202俄语 | 园艺植物栽培学 | ||
③339农业知识综合一 | 同等学力加试科目: | ||
④914园艺植物生物学 | ①设施园艺学 | ||
②植物生理学 | |||
095104 植物保护(农业硕士) | 4 | ①101思想政治理论 | 复试科目: |
②204英语二或202俄语 | 植物化学保护 | ||
③339农业知识综合一 | 同等学力加试科目: | ||
④916植物保护 | ①普通植物病理学 | ||
②普通昆虫学 | |||
005 动物科技学院(0459-6819204) | 70 | ★18 | |
090501 动物遗传育种与繁殖 | 4 | ①101思想政治理论 | 不招收同等学力考生 |
01分子遗传与育种 | ②201英语一或202俄语 | 复试科目: | |
02动物遗传资源保护与利用 | ③616动物生理学 | 动物遗传学 | |
03动物生殖生理与胚胎工程 | ④818动物生物化学 | ||
090502 动物营养与饲料科学 | 12 | ①101思想政治理论 | 不招收同等学力考生 |
01营养调控与饲料资源 | ②201英语一或202俄语 | 复试科目: | |
02反刍动物营养与生产 | ③616动物生理学 | 动物营养学 | |
03单胃动物营养与生产 | ④818动物生物化学 | ||
04牧草生态与草原管理 | |||
090601 基础兽医学 | 7 | ①101思想政治理论 | 不招收同等学力考生 |
01动物应激生理机制 | ②201英语一或202俄语 | 复试科目: | |
02动物疾病发病机理及诊断技术 | ③615基础化学(农) | 兽医病理生理学 | |
03兽医药理学与毒理学 | ④826动物生理生化 | ||
090602 预防兽医学 | 15 | 不招收同等学力考生 | |
01分子免疫学与免疫制剂 | ①101思想政治理论 | 复试科目: | |
02分子病原微生物学及动物疫病防控 | ②201英语一或202俄语 | 家畜传染病学 | |
03分子寄生虫学与动物寄生虫病防治 | ③615基础化学(农) | ||
④826动物生理生化 | |||
090603 临床兽医学 | 14 | ①101思想政治理论 | 不招收同等学力考生 |
01动物疾病诊断与新兽药研发 | ②201英语一或202俄语 | 复试科目: | |
02动物代谢病防治与营养调控 | ③615基础化学(农) | 兽医临床诊断学 | |
03动物繁殖障碍疾病防治与实验外科学 | ④826动物生理生化 | ||
095105 养殖(农业硕士) | 6 | ①101思想政治理论 | 复试科目: |
②204英语二 | 家畜环境卫生学 | ||
③340农业知识综合二 | 同等学力加试科目: | ||
④924畜禽饲养学 | 家畜育种学 | ||
095200 兽医(兽医硕士) | 12 | ①101思想政治理论 | 复试科目: |
②204英语二 | 家畜传染病学 | ||
③343兽医基础 | 同等学力加试科目: | ||
④917动物生理学与生物化学 | ①兽医内科学 | ||
②兽医外科学 | |||
006 食品学院(0459-6819233) | 26(*4) | ★12 | |
097201 食品科学 | 12 | ①101思想政治理论 | 复试科目: |
01畜产品加工技术 | ②201英语一或202俄语 | 畜产品加工学 | |
02食品微生物与发酵工程 | ③614数学(农科)或 | 同等学力加试科目: | |
03食品营养与安全 | 615基础化学(农) | ①食品营养学 | |
04天然产物与功能性食品 | ④819食品生物化学和食品微生物 | ②食品分析与感官评定 | |
097202 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 4 | ①101思想政治理论 | 复试科目: |
01粮食科学与工程 | ②201英语一或202俄语 | 粮油加工学 | |
02油脂科学与工程 | ③614数学(农科)或 | 同等学力加试科目: | |
03植物蛋白资源开发与利用 | 615基础化学(农) | ①淀粉制品工艺学 | |
④819食品生物化学和食品微生物 | ②植物蛋白工艺学 | ||
097203 农产品加工及贮藏工程 | 4 | ①101思想政治理论 | 复试科目: |
01农产品加工技术 | ②201英语一或202俄语 | 农产品贮藏与加工学 | |
02农产品品质检测技术 | ③614数学(农科)或 | 同等学力加试科目: | |
03农产品质量与安全 | 615基础化学(农) | ①食品营养学 | |
04农产品加工工程与设备 | ④819食品生物化学和食品微生物 | ②食品分析与感官评定 | |
085231 食品工程(工程硕士) | 3 | ①101思想政治理论 | 复试科目: |
②204英语二或202俄语 | 食品工艺学 | ||
③302数学二 | 同等学力加试科目: | ||
④819食品生物化学和食品微生物 | ①食品工程原理 | ||
②工程力学与机械基础 | |||
095113 食品加工与安全(农业硕士) | 3 | ①101思想政治理论 | 复试科目: |
②204英语二或202俄语 | 食品工艺学 | ||
③341农业知识综合三 | 同等学力加试科目: | ||
④819食品生物化学和食品微生物 | ①食品营养学 | ||
②食品分析与感官评定 | |||
007 全球十大网赌正规官网(0459-6819254) | 28(*3) | ★9 | |
120202 企业管理 | 3 | ①101思想政治理论 | 复试科目: |
01物流与供应链管理 | ②201英语一 | 现代企业管理 | |
02人力资源管理 | ③303数学三 | 同等学力加试科目: | |
03技术经济及管理 | ④820管理学与宏、微观经济学 | ①市场营销学 | |
②人力资源管理 | |||
120301 农业经济管理 | 2 | ①101思想政治理论 | 复试科目: |
01农村物流与供应链管理 | ②201英语一 | 农业企业经营管理 | |
02畜产经济与贸易 | ③303数学三 | 同等学力加试科目: | |
03农业资源与环境经济 | ④820管理学与宏、微观经济学 | ①农业经济学 | |
04现代农业经济理论与政策 | ②现代企业管理 | ||
05农业技术经济理论与应用 | |||
1203Z1 食物经济与管理 | 3 | ①101思想政治理论 | 复试科目: |
01食物经济理论与政策 | ②201英语一 | 农业企业经营管理 | |
02食物技术经济管理 | ③303数学三 | 同等学力加试科目: | |
03食物保障与安全管理 | ④820管理学与宏、微观经济学 | ①农业经济学 | |
②现代企业管理 | |||
095110 农村与区域发展(农业硕士) | 20 | ①101思想政治理论 | 复试科目: |
②204英语二 | 发展经济学 | ||
③342农业知识综合四 | 同等学力加试科目: | ||
④919宏、微观经济学 | ①农业经济学 | ||
②农业企业管理学 | |||
008 会计学院(0459-6819266) | 42 | ★7 | |
120201 会计学 | 10 | ①101思想政治理论 | 不招收同等学力考生 |
01财务会计理论与方法 | ②201英语一或202俄语 | 复试科目: | |
02成本与管理会计 | ③303数学三 | 审计学、财务管理 | |
03审计理论与方法 | ④821会计学 | ||
04财务管理理论与方法 | |||
125300 会计(会计硕士) | 32 | ①199管理类联考综合能力 | 不招收同等学力考生 |
②204英语二或202俄语 | 复试科目: | ||
思想政治理论 | |||
会计实务 | |||
009 人文社会科学学院(0459-6819270) | 4 | ||
125200 公共管理(公共管理硕士) | 4 | ①199管理类联考综合能力 | 复试科目: |
②204英语二或202俄语或203日语 | 思想政治理论 | ||
公共管理学 |
专业、科目名称 | 参考书目 | 作 者 | 出版单位 |
农学门类各学术学位专业 | |||
614数学(农科) | 《高等数学》(本科生少学时第二版) | 同济大学 <
|